1-Globaltec test Plant Profile
| |
| Location: | Trivero, Italy |
| Commissioning: | 9/2/2009 |
| |
| |
| |
| System power: | 6.00 kWp |
| Annual Production: | approx. 6,900 kWh (1,150 kWh/kWp) |
| CO2 avoided: | Approx. 4.8 tons per annum |
| |
| |
| |
| Modules: | SPS200p SPS200p |
| Inverter: | Sunny Mini Central 6000A |
| |
| |
|  |
Description:
Impianto fisso posizionato su tetto piano, con orizzonte libero, tranne parziale ombreggiamento nel pomeriggio dovuto ad altro immobile nelle vicinanze, costituito da 2 stringhe di 15 moduli da 200Wp caduna |