| |
| Location: | ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ ΚΙΛΚΙΣ, Greece |
| Operator: | Αλεξανδρος Αθανασιου |
| Commissioning: | 12/30/2008 |
| |
| |
| |
| System power: | 99.60 kWp |
| Annual Production: | approx. 143,723 kWh (1,443 kWh/kWp) |
| CO2 avoided: | Approx. 100.6 tons per annum |
| |
| |
| |
| Modules: | 498 Suntech STP200S-18/Ub |
| Angle of inclination: | 30° |
| Tracking: | Fixed |
| Inverter: | 9 Sunny Mini Central 11000TL
Sunny Boy 1700 |
| Communication: | Sunny WebBox |
| |
| |
|  |
Description:
Φωτοβολταϊκά πάνελ: Suntech STP-200S-18Ub
Βάσεις στήριξης: K2-Systems Freilandgestell
Inverter: SMA SMC 11000 TL και SMA SB 1700
Καλώδια: Huber & Suhner |